Calorie,zuccheri e grassi
Tabella contenente il valore delle calorie, del colesterolo, degli zuccheri e dell’ indice glicemico
Legenda:
- Calorie: Kcal per 100g
- Colesterolo: mg per 100g
- Glucosio: g per 100g
- IG : Indice Glicemico
| Carne | ||||
| Alimento | Calorie | Colesterolo | Glucosio | IG |
| Petto di pollo | 165 | 85 | 0 | 0 |
| Fesa di tacchino | 104 | 57 | 0 | 0 |
| Filetto di manzo | 250 | 89 | 0 | 0 |
| Bresaola | 151 | 63 | 0 | 0 |
| Prosciutto crudo | 269 | 70 | 0 | 0 |
| Speck | 304 | 70 | 0 | 0 |
| Salsiccia | 330 | 70 | 0 | 0 |
| Pancetta | 541 | 70 | 0 | 0 |
| Mortadella | 317 | 70 | 0 | 0 |
| Wurstel | 298 | 70 | 0 | 0 |
| Grassi | ||||
| Alimento | Calorie | Colesterolo | Glucosio | IG |
| Olio d’oliva | 884 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di cocco | 862 | 0 | 0 | 0 |
| Avocado | 160 | 0 | 0,4 | 15 |
| Noci | 654 | 0 | 2,6 | 15 |
| Mandorle | 579 | 0 | 4,7 | 15 |
| Semi di chia | 486 | 0 | 0 | 30 |
| Cioccolato fondente 70% | 598 | 0 | 24 | 22 |
| Burro di arachidi | 588 | 0 | 7 | 40 |
| Maionese | 680 | 29 | 1 | 15 |
| Burro | 717 | 215 | 0,1 | 0 |
| Pesce | ||||
| Alimento | Calorie | Colesterolo | Glucosio | IG |
| Merluzzo | 82 | 53 | 0 | 0 |
| Sogliola | 70 | 58 | 0 | 0 |
| Nasello | 71 | 55 | 0 | 0 |
| Orata | 96 | 65 | 0 | 0 |
| Spigola | 97 | 62 | 0 | 0 |
| Tonno fresco | 132 | 57 | 0 | 0 |
| Salmone fresco | 208 | 55 | 0 | 0 |
| Sardine | 208 | 142 | 0 | 0 |
| Sgombro | 205 | 95 | 0 | 0 |
| Crostacei (vari) | 80-120 | 80-150 | 0 | 0 |
| Trota | 111 | 70 | 0 | 0 |
| Calamari | 92 | 233 | 0 | 0 |
| Gamberetti | 99 | 152 | 0 | 0 |
| Anguilla | 237 | 125 | 0 | 0 |
| Legumi | ||||
| Alimento | Calorie | Colesterolo | Glucosio | IG |
| Lenticchie | 353 | 0 | 1,8 | 30 |
| Ceci | 364 | 0 | 1,1 | 30 |
| Fagioli neri | 341 | 0 | 1,5 | 30 |
| Fagioli borlotti | 337 | 0 | 1,7 | 30 |
| Piselli | 81 | 0 | 3,4 | 50 |
| Fave | 341 | 0 | 1,5 | 40 |
| Soia | 446 | 0 | 3 | 15 |
| Arachidi | 567 | 0 | 4,7 | 15 |
| Pistacchi | 560 | 0 | 8 | 15 |
| Cicerchie | 341 | 0 | 1,5 | 25 |
| Lupini | 371 | 0 | 2,5 | 15 |
| Latticini | ||||
| Alimento | Calorie | Colesterolo | Glucosio | IG |
| Latte di soia | 54 | 0 | 4 | 30 |
| Yogurt naturale | 59 | 10 | 4 | 35 |
| Latte intero | 64 | 10 | 4,8 | 39 |
| Yogurt alla frutta | 85 | 8 | 12 | 41 |
| Latte di riso | 47 | 0 | 8 | 85 |
| Ricotta di mucca | 174 | 51 | 3 | 0 |
| Mozzarella di mucca | 280 | 54 | 1 | 0 |
| Grana Padano | 398 | 109 | 0 | 0 |
| Parmigiano Reggiano | 392 | 91 | 0 | 0 |
| Stracchino | 300 | 80 | 2 | 0 |
| Pecorino | 400 | 90 | 0 | 0 |
| Gorgonzola | 350 | 70 | 0 | 0 |
| Frutta | ||||
| Alimento | Calorie | Colesterolo | Glucosio | IG |
| Avocado | 160 | 0 | 0,4 | 15 |
| Limoni | 29 | 0 | 2,5 | 20 |
| Ciliegie | 63 | 0 | 8 | 22 |
| Fragole | 33 | 0 | 4,9 | 25 |
| Pere | 57 | 0 | 6,5 | 30 |
| Mele | 52 | 0 | 10 | 36 |
| Arance | 47 | 0 | 8,3 | 35 |
| Banane | 89 | 0 | 12 | 52 |
| Mango | 60 | 0 | 14 | 53 |
| Banane | 89 | 0 | 12 | 52 |
| Albicocche | 48 | 0 | 9 | 57 |
| Mandarini | 53 | 0 | 10,6 | 30 |
| Prugne | 46 | 0 | 10 | 39 |
| Uva | 67 | 0 | 15 | 59 |
| Cereali | ||||
| Alimento | Calorie | Colesterolo | Glucosio | IG |
| Crusca d’avena | 246 | 0 | 1,4 | 15 |
| Orzo perlato | 354 | 0 | 0,8 | 25 |
| Farro perlato | 340 | 0 | 1,5 | 40 |
| Riso integrale | 370 | 0 | 0,4 | 50 |
| Avena | 389 | 0 | 0,7 | 55 |
| Riso basmati | 352 | 0 | 0,1 | 58 |
| Pane integrale | 259 | 0 | 2,5 | 65 |
| Riso bianco | 360 | 0 | 0,1 | 73 |
| Pane bianco | 289 | 0 | 2,2 | 75 |
| Cornflakes | 381 | 0 | 8,4 | 84 |
| Verdure | ||||
| Alimento | Calorie | Colesterolo | Glucosio | IG |
| Broccoli | 34 | 0 | 1,4 | 15 |
| Spinaci | 23 | 0 | 0,4 | 15 |
| Lattuga | 15 | 0 | 0,8 | 15 |
| Cetrioli | 12 | 0 | 1,7 | 15 |
| Peperoni | 31 | 0 | 2,4 | 15 |
| Zucchine | 17 | 0 | 1,3 | 15 |
| Cavolfiore | 25 | 0 | 1,9 | 15 |
| Carote crude | 41 | 0 | 2,4 | 16 |
| Finocchi | 31 | 0 | 2,5 | 15 |
| Melanzane | 25 | 0 | 3,5 | 20 |
| Insalata (lattuga) | 15 | 0 | 0,8 | 15 |
| Patate (bollite) | 77 | 0 | 17 | 78 |
| Pomodori | 18 | 0 | 2,6 | 15 |
| Zucca | 26 | 0 | 2,5 | 75 |
| Cipolle | 40 | 0 | 4,2 | 15 |
| Aglio | 149 | 0 | 1 | 30 |
